Classement | Points | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus |
1 | 11 | Bleuets du Lendou C | 3 | 3 | 0 |
2 | 9 | Cahors Volley Jeunes | 3 | 2 | 1 |
3 | 9 | Pompiers Puy Lévêque | 3 | 2 | 1 |
4 | 8 | Athlé46 C | 3 | 2 | 1 |
5 | 7 | Volley Club Bourian A | 2 | 2 | 0 |
6 | 6 | Volley Club Bourian B | 3 | 1 | 2 |
7 | 6 | Bleuets du Lendou B | 3 | 1 | 2 |
8 | 5 | Entente CG/ ASCET | 2 | 1 | 1 |
9 | 3 | CRDE | 3 | 0 | 3 |
Malgré leur défaite un peu surprenante cette semaine, les jeunes cadurciens restent dans le coup. En tous les cas, leur début de championnat est encourageant, pour une équipe nouvellement constituée mais dont le talent brut n'est pas démenti.
Division 2
Classement | Points | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus |
1 | 10 | u.s. vers volley | 3 | 2 | 1 |
2 | 9 | la balle vole b | 3 | 2 | 1 |
3 | 8 | 2F open 2 | 3 | 2 | 1 |
4 | 7 | Figeac B | 2 | 2 | 0 |
5 | 6 | Cahors VB Loisirs | 2 | 2 | 0 |
6 | 6 | Agri Orange | 2 | 2 | 0 |
7 | 4 | 2F Open 1 | 3 | 0 | 3 |
8 | 3 | LeMontat B | 3 | 0 | 3 |
9 | 3 | Martel | 3 | 0 | 3 |
Avec simplement deux matches joués, nos sympathiques phacochères sont placés en embuscade. Ils n'ont toutefois pas encore affronté les cadors de cette division, dont Figeac et La balle Vole font partie. Espérons que les deux sets "égarés" ne leur porteront pas préjudice, malgré leur invincibilité temporaire.
Division 1
Classement | Points | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus |
1 | 9 | Figeac A | 3 | 2 | 1 |
2 | 9 | Cahors Volley A | 3 | 2 | 1 |
3 | 7 | La Balle Vole A | 2 | 2 | 0 |
4 | 6 | LeMontat A | 2 | 2 | 0 |
5 | 6 | Lalbenque A | 3 | 1 | 2 |
6 | 3 | Entente Luzech/Parnac | 1 | 1 | 0 |
7 | 3 | Athlé 46 A | 2 | 0 | 2 |
8 | 3 | Athlé 46 B | 3 | 0 | 3 |
9 | 3 | Bleuets du Lendou | 1 | 0 | 1 |
Contrairement à ce qui a pu être publié, Cahors est second dans ce classement temporaire. Attention, le "rival" du Montat compte un match en moins. Plus surprenant est le début de championnat de Souillac (athlé 46).
Ne tirons pas de conclusion hâtive de ces classements de début de saison, après seulement trois matches joués pour chaque équipe, au maximum. Si ces débuts sont encourageants, la route vers les phases finales est encore longue, et les blessures font d'ores et déjà et, malheureusement, partie du quotidien du Cahors Volley. D'où l'intérêt de bien s'échauffer et s'entraîner, surtout à une période où le froid hivernal s'invite dans nos gymnases!
PS: nous attendons le classement de nos féminines préférées, qui peut être transmis à la rédaction en compagnie du calendrier à l'adresse: volley.cahors@gmail.com pour publication.
La rédaction du Cahorsvolleyclubblog
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire